Wir haben 9 passende Immobilie/n im Angebot
Repräsentative Büroeinheit im Gewerbegebiet Höfen
ImmoNr | FG536 |
Objekttyp | Bürofläche |
Nutzungsart | Gewerbe |
Ort | Nürnberg |
Gesamtfläche | 220 m² |
Bürofläche | 220 m² |
Zum Exposé
Offen gestaltete Bürofläche in zentraler Lage
ImmoNr | XI745 |
Objekttyp | Bürofläche |
Nutzungsart | Gewerbe |
Ort | Sondershausen |
Gesamtfläche | 151 m² |
Bürofläche | 151 m² |
Zum Exposé
Schickes Ladenbüro im Herzen von Neunkirchen am Br ...
ImmoNr | FL493 |
Objekttyp | Bürofläche |
Nutzungsart | Gewerbe |
Ort | Neunkirchen am Brand |
Gesamtfläche | 130 m² |
Bürofläche | 130 m² |
Zum Exposé
Lagerräume in verschiedenen Größen an der Stadtgre ...
ImmoNr | OV172 |
Objekttyp | Lagerfläche |
Nutzungsart | Gewerbe |
Ort | Fürth |
Gesamtfläche | 279 m² |
Lagerfläche | 279 m² |
teilbar ab | 40 m² |
Mietpreis pro qm | 5,50 € |
Zum Exposé
1A Ladenfläche in der Fürther Fußgängerzone
ImmoNr | IF237 |
Objekttyp | Ladenlokal |
Nutzungsart | Gewerbe |
Ort | Fürth |
Gesamtfläche | 68 m² |
Verkaufsfläche | 53 m² |
Zum Exposé
Individuell gestaltbare Bürofläche im beliebten St ...
ImmoNr | GS838 |
Objekttyp | Bürofläche |
Nutzungsart | Gewerbe |
Ort | Nürnberg, Wöhrd |
Gesamtfläche | 656 m² |
Bürofläche | 635 m² |
teilbar ab | 317 m² |
Mietpreis pro qm | 7 € |
Zum Exposé
Hochwertig möblierte Arbeitsplätze. Noch 3 verfügb ...
ImmoNr | UN938 |
Objekttyp | Bürofläche |
Nutzungsart | Gewerbe |
Ort | Nürnberg |
Gesamtfläche | 150 m² |
Bürofläche | 10 m² |
Zum Exposé
Werkstatt-Lager-Büro-Mix! Direkt an der Stadtgrenz ...
ImmoNr | RJ228 |
Objekttyp | Werkstatt |
Nutzungsart | Gewerbe |
Ort | Fürth |
Gesamtfläche | 726 m² |
Lagerfläche | 726 m² |
Kaltmiete | 2.100 € |
Mietpreis pro qm | 2,89 € |
Zum Exposé
Individuell für Ihr Business! Büros in einem Pass ...
ImmoNr | YR880 |
Objekttyp | Bürofläche |
Nutzungsart | Gewerbe |
Ort | Fürth |
Gesamtfläche | 58 m² |
Bürofläche | 58 m² |
Mietpreis pro qm | 9,50 € |
Zum Exposé
Nichts gefunden? Suchen Sie hier gezielt nach Ihrer Traum-Immobilie!
Immobilien suchen