ImmoNr | MZ643 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 90427 |
Ort | Nürnberg / Schniegling | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 103 m² | Grundstücksgröße | 335 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Garage | Kaufpreis | 279.000 € |
Außen-Provision | 4,76 % inkl. MwSt vom Kaufpreis | Währung | € |
ImmoNr | MZ643 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 90427 |
Ort | Nürnberg / Schniegling |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 103 m² |
Grundstücksgröße | 335 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Garage |
Kaufpreis | 279.000 € |
Außen-Provision | 4,76 % inkl. MwSt vom Kaufpreis |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 18.11.2023
Endenergiebedarf: 267.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1958
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
Nichts gefunden? Suchen Sie hier gezielt nach Ihrer Traum-Immobilie!
Immobilien suchenWir freuen uns auf Sie!